Orange County Water Atlas


Home Explore Water Quality By River Segment

Not Available

Little Econlockhatchee River - Water Quality By River Segment

The table below shows water quality and/or hydrology information for this river at the individual reach segment level. Reach codes are unique identifiers maintained for each river and stream segment. The map viewer designed to display this information has been temporarily disabled due to performance issues. Until a more reliable alternative is implemented, please download the hydrography GIS data directly via the Advanced Mapping Tool and query the reach segments via a standalone GIS application such as ArcGIS Explorer.

 
Reach ID Latest
Value
Season Confidence Historic
Average
Graph Trend
03080101026523 0 (GOOD) Jan-Mar 2024 5/5 24 Graph Trend
03080101026674 22 (GOOD) Jan-Mar 2024 5/5 41 Graph Trend
03080101026674 46 (FAIR) Jan-Mar 2023 5/5 41 Graph Trend
03080101026523 0 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 24 Graph Trend
03080101026539 25 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 34 Graph Trend
03080101026600 10 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 9 Graph Trend
03080101026706 42 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 43 Graph Trend
3080101026706 42 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 42 Graph Trend
3080101026706 35 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 35 Graph Trend
03080101026539 19 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 37 Graph Trend
03080101026523 0 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 31 Graph Trend
03080101026706 34 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 45 Graph Trend
03080101026674 54 (FAIR) Apr-Jun 2023 5/5 50 Graph Trend
03080101026674 62 (POOR) Jul-Sep 2023 5/5 52 Graph Trend
03080101026523 0 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 33 Graph Trend
03080101026706 38 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 53 Graph Trend
03080101026523 0 (GOOD) Oct-Dec 2023 5/5 27 Graph Trend
03080101026674 4 (GOOD) Oct-Dec 2023 5/5 46 Graph Trend
03080101025912 36 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 41 Graph Trend
03080101026018 42 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 31 Graph Trend
03080101026539 40 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 34 Graph Trend
03080101026021 42 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 42 Graph Trend
03080101026523 21 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 24 Graph Trend
03080101026706 37 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 43 Graph Trend
03080101025906 44 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 32 Graph Trend
WA_P1209500049 28 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 43 Graph Trend
03080101026600 8 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 9 Graph Trend
03080101026605 42 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 36 Graph Trend
03080101026596 34 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 36 Graph Trend
03080101026597 35 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 33 Graph Trend
03080101026674 49 (FAIR) Jan-Mar 2022 5/5 41 Graph Trend
03080101026674 53 (FAIR) Apr-Jun 2022 5/5 50 Graph Trend
03080101026600 10 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 8 Graph Trend
WA_P1209500049 36 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 57 Graph Trend
03080101025906 46 (FAIR) Apr-Jun 2022 5/5 35 Graph Trend
03080101026523 20 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 31 Graph Trend
03080101026539 31 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 37 Graph Trend
03080101026018 60 (POOR) Apr-Jun 2022 5/5 48 Graph Trend
03080101026706 38 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 45 Graph Trend
03080101025912 38 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 46 Graph Trend
03080101025912 48 (FAIR) Jul-Sep 2022 5/5 53 Graph Trend
03080101026018 51 (FAIR) Jul-Sep 2022 5/5 40 Graph Trend
03080101026539 43 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 43 Graph Trend
03080101026523 0 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 33 Graph Trend
03080101026021 44 (FAIR) Jul-Sep 2022 5/5 48 Graph Trend
03080101025906 36 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 39 Graph Trend
03080101026706 50 (FAIR) Jul-Sep 2022 5/5 53 Graph Trend
WA_P1209500049 47 (FAIR) Jul-Sep 2022 5/5 42 Graph Trend
03080101026605 52 (FAIR) Jul-Sep 2022 5/5 41 Graph Trend
03080101026597 46 (FAIR) Jul-Sep 2022 5/5 37 Graph Trend
03080101026600 10 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 10 Graph Trend
03080101026674 56 (FAIR) Jul-Sep 2022 5/5 52 Graph Trend
03080101026600 11 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 10 Graph Trend
03080101026539 42 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 38 Graph Trend
03080101026706 46 (FAIR) Oct-Dec 2022 5/5 50 Graph Trend
3080101026706 53 (FAIR) Oct-Dec 2022 5/5 53 Graph Trend
03080101026523 0 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 27 Graph Trend
03080101026674 53 (FAIR) Oct-Dec 2022 5/5 46 Graph Trend
03080101025912 40 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 41 Graph Trend
03080101026021 61 (POOR) Jan-Mar 2021 5/5 42 Graph Trend
03080101026018 39 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 31 Graph Trend
03080101026539 21 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 34 Graph Trend
03080101026523 15 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 24 Graph Trend
WA_P1209500049 44 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 43 Graph Trend
03080101026706 34 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 43 Graph Trend
03080101025906 41 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 32 Graph Trend
03080101026597 32 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 33 Graph Trend
03080101026596 31 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 36 Graph Trend
N/A 34 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 34 Graph Trend
03080101026605 49 (FAIR) Jan-Mar 2021 5/5 36 Graph Trend
03080101026674 48 (FAIR) Jan-Mar 2021 5/5 41 Graph Trend
03080101026674 60 (POOR) Apr-Jun 2021 5/5 50 Graph Trend
03080101025906 47 (FAIR) Apr-Jun 2021 5/5 35 Graph Trend
03080101026603 13 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 28 Graph Trend
03080101026605 57 (FAIR) Apr-Jun 2021 5/5 42 Graph Trend
03080101026597 19 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 33 Graph Trend
03080101026596 24 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 41 Graph Trend
03080101026523 21 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 31 Graph Trend
03080101026539 31 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 37 Graph Trend
03080101026021 40 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 46 Graph Trend
03080101026018 75 (POOR) Apr-Jun 2021 5/5 48 Graph Trend
03080101025912 40 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 46 Graph Trend
03080101026706 37 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 45 Graph Trend
03080101025912 53 (FAIR) Jul-Sep 2021 5/5 53 Graph Trend
03080101026018 60 (POOR) Jul-Sep 2021 5/5 40 Graph Trend
03080101026021 38 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 48 Graph Trend
03080101026523 24 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 33 Graph Trend
03080101026539 41 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 43 Graph Trend
03080101026596 38 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 41 Graph Trend
03080101026597 40 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 37 Graph Trend
03080101026603 46 (FAIR) Jul-Sep 2021 5/5 47 Graph Trend
03080101025906 48 (FAIR) Jul-Sep 2021 5/5 39 Graph Trend
03080101026706 46 (FAIR) Jul-Sep 2021 5/5 53 Graph Trend
WA_P1209500049 56 (FAIR) Jul-Sep 2021 5/5 42 Graph Trend
03080101026605 35 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 41 Graph Trend
03080101026674 55 (FAIR) Jul-Sep 2021 5/5 52 Graph Trend
03080101026605 51 (FAIR) Oct-Dec 2021 5/5 35 Graph Trend
WA_P1209500049 60 (POOR) Oct-Dec 2021 5/5 39 Graph Trend
03080101026706 44 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 50 Graph Trend
03080101026603 6 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 6 Graph Trend
03080101026597 36 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 33 Graph Trend
03080101026596 37 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 39 Graph Trend
03080101026539 36 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 38 Graph Trend
03080101026021 49 (FAIR) Oct-Dec 2021 5/5 16 Graph Trend
03080101026523 19 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 27 Graph Trend
03080101026018 44 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 43 Graph Trend
03080101025912 37 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 31 Graph Trend
03080101025906 43 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 35 Graph Trend
03080101026674 43 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 46 Graph Trend
03080101026021 35 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 42 Graph Trend
03080101026539 25 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 34 Graph Trend
03080101026523 17 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 24 Graph Trend
03080101026596 31 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 36 Graph Trend
03080101026605 46 (FAIR) Jan-Mar 2020 5/5 36 Graph Trend
03080101026706 17 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 43 Graph Trend
WA_P1209500049 56 (FAIR) Jan-Mar 2020 5/5 43 Graph Trend
03080101026674 45 (FAIR) Jan-Mar 2020 5/5 41 Graph Trend
03080101026603 43 (GOOD) Apr-Jun 2020 5/5 28 Graph Trend
03080101026596 28 (GOOD) Apr-Jun 2020 5/5 41 Graph Trend
03080101026523 25 (GOOD) Apr-Jun 2020 5/5 31 Graph Trend
03080101026539 33 (GOOD) Apr-Jun 2020 5/5 37 Graph Trend
03080101026018 30 (GOOD) Apr-Jun 2020 5/5 48 Graph Trend
03080101025912 32 (GOOD) Apr-Jun 2020 5/5 46 Graph Trend
03080101026706 23 (GOOD) Apr-Jun 2020 5/5 45 Graph Trend
03080101025912 42 (GOOD) Jul-Sep 2020 5/5 53 Graph Trend
03080101026018 50 (FAIR) Jul-Sep 2020 5/5 40 Graph Trend
03080101026539 34 (GOOD) Jul-Sep 2020 5/5 43 Graph Trend
03080101026021 68 (POOR) Jul-Sep 2020 5/5 48 Graph Trend
03080101026523 22 (GOOD) Jul-Sep 2020 5/5 33 Graph Trend
03080101026596 50 (FAIR) Jul-Sep 2020 5/5 41 Graph Trend
03080101026597 50 (FAIR) Jul-Sep 2020 5/5 37 Graph Trend
WA_P1209500049 36 (GOOD) Jul-Sep 2020 5/5 42 Graph Trend
03080101026605 48 (FAIR) Jul-Sep 2020 5/5 41 Graph Trend
03080101025906 50 (FAIR) Jul-Sep 2020 5/5 39 Graph Trend
03080101026706 43 (GOOD) Jul-Sep 2020 5/5 53 Graph Trend
03080101026674 53 (FAIR) Jul-Sep 2020 5/5 52 Graph Trend
03080101026706 36 (GOOD) Oct-Dec 2020 5/5 50 Graph Trend
WA_P1209500049 51 (FAIR) Oct-Dec 2020 5/5 39 Graph Trend
03080101026597 36 (GOOD) Oct-Dec 2020 5/5 33 Graph Trend
03080101026539 31 (GOOD) Oct-Dec 2020 5/5 38 Graph Trend
03080101026523 22 (GOOD) Oct-Dec 2020 5/5 27 Graph Trend
03080101025912 41 (GOOD) Oct-Dec 2020 5/5 31 Graph Trend
03080101026018 52 (FAIR) Oct-Dec 2020 5/5 43 Graph Trend
03080101026674 48 (FAIR) Oct-Dec 2020 5/5 46 Graph Trend
03080101025906 49 (FAIR) Oct-Dec 2020 5/5 35 Graph Trend
 

To download data, visit the Data Download Tool in the Research section of the Orange County Water Resources Atlas.

To view data spatially, visit the Interactive Mapping Application of the Orange County Water Resources Atlas.

Mapping
Analysis
Learn
Participate
An Edition of wateratlas.org
Connect With Us

The USF Water Institute is committed to ensuring that our websites conform with Accessibility Support guidelines for people who need to use assistive technologies. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards. View our Accessibility Statement for more information.